ลำ  | 
						    ประเภทรถ  | 
						    การใช้รถยนต์  | 
						  |||||||||
ใช้งานส่วนบุคคล  | 
						    รับจ้าง/ให้เช่า  | 
						  ||||||||||
รหัส  | 
						    เบี้ย  | 
						    อากร  | 
						    VAT  | 
						    เบี้ยรวม  | 
						    รหัส  | 
						    เบี้ย  | 
						    อากร  | 
						    VAT  | 
						    เบี้ยรวม  | 
						  ||
1  | 
						    รถจักรยานยนต์ (รย.12)  | 
						    1.30  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    3.30  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						  
1.1 ไม่เกิน 75 ซีซี  | 
						    A  | 
						    150  | 
						    1  | 
						    10.57  | 
						    161.57  | 
						    A  | 
						    150  | 
						    1  | 
						    10.57  | 
						    161.57  | 
						  |
1.2 เกิน 75 - 125 ซีซี  | 
						    B  | 
						    300  | 
						    2  | 
						    21.14  | 
						    323.14  | 
						    B  | 
						    350  | 
						    1  | 
						    24.64  | 
						    376.64  | 
						  |
1.3 เกิน 125 - 150 ซีซี  | 
						    C  | 
						    400  | 
						    2  | 
						    28.14  | 
						    430.14  | 
						    C  | 
						    400  | 
						    2  | 
						    28.14  | 
						    430.14  | 
						  |
1.4 เกิน 150 ซีซี  | 
						    D  | 
						    600  | 
						    3  | 
						    42.21  | 
						    645.21  | 
						    D  | 
						    600  | 
						    3  | 
						    42.21  | 
						    645.21  | 
						  |
- ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า  | 
						    E  | 
						    300  | 
						    2  | 
						    21.14  | 
						    323.14  | 
						    E  | 
						    350  | 
						    1  | 
						    24.64  | 
						    376.64  | 
						  |
2  | 
						    รถสามล้อเครื่อง  | 
						    1.70  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    3.70  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						  
2.1 ในเขตกรุงเทพฯ  | 
						    A  | 
						    720  | 
						    3  | 
						    50.61  | 
						    773.61  | 
						    A  | 
						    1,440  | 
						    6  | 
						    101.22  | 
						    1,547.22  | 
						  |
2.2 นอกเขตกรุงเทพฯ  | 
						    B  | 
						    400  | 
						    2  | 
						    28.14  | 
						    430.14  | 
						    B  | 
						    400  | 
						    2  | 
						    28.14  | 
						    430.14  | 
						  |
- ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า  | 
						    E  | 
						    500  | 
						    2  | 
						    35.14  | 
						    537.14  | 
						    E  | 
						    1,440  | 
						    6  | 
						    101.22  | 
						    1,547.22  | 
						  |
3  | 
						    รถยนต์สามล้อที่แปรสภาพ  | 
						    1.71  | 
						    400  | 
						    2  | 
						    28.14  | 
						    430.14  | 
						    3.71  | 
						    400  | 
						    2  | 
						    28.14  | 
						    430.14  | 
						  
4  | 
						    รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รย.1)  | 
						    1.10  | 
						    600  | 
						    3  | 
						    42.21  | 
						    645.21  | 
						    3.10  | 
						    1,900  | 
						    8  | 
						    133.56  | 
						    2,041.56  | 
						  
- ขับด้วยพลังงานไฟฟ้า  | 
						    1.10E  | 
						    600  | 
						    3  | 
						    42.21  | 
						    645.21  | 
						    3.10E  | 
						    1,900  | 
						    8  | 
						    133.56  | 
						    2,041.56  | 
						  |
5  | 
						    รถยนต์นั่งโดยสาร  | 
						    1.20  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    3.20  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						  
5.1 ไม่เกิน 15 ที่นั่ง (รย.2)  | 
						    A  | 
						    1,100  | 
						    5  | 
						    77.35  | 
						    1,182.35  | 
						    A  | 
						    2,320  | 
						    10  | 
						    163.1  | 
						    2,493.10  | 
						  |
5.2 ไม่เกิน 20 ที่นั่ง  | 
						    B  | 
						    2,050  | 
						    9  | 
						    144.13  | 
						    2,203.13  | 
						    B  | 
						    3,480  | 
						    14  | 
						    244.58  | 
						    3,738.58  | 
						  |
5.3 ไม่เกิน 40 ที่นั่ง  | 
						    C  | 
						    3,200  | 
						    13  | 
						    244.91  | 
						    3,437.91  | 
						    C  | 
						    6,660  | 
						    27  | 
						    468.09  | 
						    7,155.09  | 
						  |
5.4 เกิน 40 ที่นั่ง  | 
						    D  | 
						    3,740  | 
						    15  | 
						    262.85  | 
						    4,017.85  | 
						    D  | 
						    7,520  | 
						    31  | 
						    528.57  | 
						    8,079.57  | 
						  |
รถยนต์โดยสาร หมวด 4 วิ่งระหว่างอำเภอในจังหวัด  | 
						
						
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						  |||
5.5 ไม่เกิน 15 ที่นั่ง  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    E  | 
						    1,580  | 
						    7  | 
						    111.09  | 
						    1,698.09  | 
						  |
5.6 ไม่เกิน 20 ที่นั่ง  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    F  | 
						    2,260  | 
						    10  | 
						    158.9  | 
						    2,428.90  | 
						  |
5.7 ไม่เกิน 40 ที่นั่ง  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    G  | 
						    3,810  | 
						    16  | 
						    267.82  | 
						    4,093.82  | 
						  |
5.8 เกิน 40 ที่นั่ง  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    H  | 
						    4,630  | 
						    19  | 
						    325.43  | 
						    4,974.43  | 
						  |
6  | 
						    รถยนต์บรรทุก น้ำหนักรวม  | 
						    1.40  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    3.40  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						  
6.1 ไม่เกิน 3 ตัน (รย.3)  | 
						    A  | 
						    900  | 
						    4  | 
						    63.28  | 
						    967.28  | 
						    A  | 
						    1,760  | 
						    8  | 
						    123.76  | 
						    1,891.76  | 
						  |
6.2 ไม่เกิน 6 ตัน  | 
						    B  | 
						    1,220  | 
						    5  | 
						    85.75  | 
						    1,310.75  | 
						    B  | 
						    1,830  | 
						    8  | 
						    128.66  | 
						    1,966.66  | 
						  |
6.3 ไม่เกิน 12 ตัน  | 
						    C  | 
						    1,310  | 
						    6  | 
						    92.12  | 
						    1,408.12  | 
						    C  | 
						    1,980  | 
						    8  | 
						    139.16  | 
						    2,127.16  | 
						  |
6.4 เกิน 12 ตัน  | 
						    D  | 
						    1,700  | 
						    7  | 
						    119.49  | 
						    1,826.49  | 
						    D  | 
						    2,530  | 
						    11  | 
						    177.87  | 
						    2,718.87  | 
						  |
7  | 
						    รถยนต์บรรทุกน้ำมัน  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						  |||||
เชื้อเพลิงแก๊สหรือกรด น้ำหนักรวม  | 
						    1.42  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    3.42  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						  |
7.1 ไม่เกิน 12 ตัน  | 
						    A  | 
						    1,680  | 
						    7  | 
						    118.09  | 
						    1,805.09  | 
						    A  | 
						    1,980  | 
						    8  | 
						    139.16  | 
						    2,127.16  | 
						  |
7.2 เกิน 12 ตัน  | 
						    B  | 
						    2,320  | 
						    10  | 
						    163.1  | 
						    2,493.10  | 
						    B  | 
						    3,060  | 
						    13  | 
						    215.11  | 
						    3,288.11  | 
						  |
8  | 
						    หัวลากจูง  | 
						    1.50  | 
						    2,370  | 
						    10  | 
						    166.6  | 
						    2,546.60  | 
						    3.50  | 
						    3,160  | 
						    13  | 
						    222.11  | 
						    3,395.11  | 
						  
9  | 
						    รถพ่วง  | 
						    1.60  | 
						    600  | 
						    3  | 
						    42.21  | 
						    645.21  | 
						    3.60  | 
						    600  | 
						    3  | 
						    42.21  | 
						    645.21  | 
						  
10  | 
						    รถยนต์ป้ายแดง (การค้ารถยนต์)  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    4.01  | 
						    1,530  | 
						    7  | 
						    107.59  | 
						    1,644.59  | 
						  
11  | 
						    รถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายด้วยรถยนต์  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    4.06  | 
						    90  | 
						    1  | 
						    6.37  | 
						    97.37  | 
						  ||
12  | 
						    รถยนต์ประเภทอื่น ๆ  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    
  | 
						    4.07  | 
						    770  | 
						    4  | 
						    54.18  | 
						    828.18  | 
						  
ความคุ้มครอง ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)  | 
						  ||
รายการ  | 
						    ค่าเสียหายเบื้องต้น  | 
						    ค่าเสียหายส่วนเกิน  | 
						  
1. ค่ารักษาพยาบาล  | 
						    30,000  | 
						    80,000  | 
						  
2. เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน  | 
						    35,000  | 
						    500,000  | 
						  
3. ทุพพลภาพถาวร  | 
						    300,000  | 
						  |
4. สูญเสียอวัยวะ  | 
						    ||
4.1 หูหนวก, เป็นใบ้ (เสียความสามารถในการพูด), ลิ้นขาด, สูญเสียอวัยวะสืบพันธ์ุ, จิตพิการติดตัว, สูญเสียอวัยวะอื่นใดที่ส่งผลให้การใช้ชีวิตผิดปกติ, สูญเสียมือ แขน เท้า ขา ตาบอด 1 ข้าง  | 
						    -  | 
						    250,000  | 
						  
4.2 นิ้ว (มือ/เท้า) ขาด 1 ข้อขึ้นไป  | 
						    -  | 
						    200,000  | 
						  
5. เงินชดเชยรายวันผู้ป่วยใน วันละ 200 บาทไม่เกิน 20 วัน  | 
						    -  | 
						    4,000  | 
						  
รวมกันไม่เกิน  | 
						    65,000  | 
						    504,000  | 
						  
ความคุ้มครอง พ.ร.บ.จำกัดวงเงิน  | 
						    ||
- รถไม่เกิน 7 ที่นั่ง ไม่เกิน 5 ล้านบาท  | 
						    ||
- รถเกิน 7 ที่นั่ง ไม่เกิน 10 ล้านบาท  | 
						    ||