ประกันภัยอากาศยานไม่มีนักบินDrone Insurance
ดาวน์โหลด
ข้อตกลงความคุ้มครอง | จำนวนเงินเอาประกัน | ||||||
แผน A1/1 | แผน A1/2 | แผน A1 | แผน A2 | แผน A3 | แผน A4 | แผน A5 | |
1.1 ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือ อนามัยของบุคคลภายนอก 1.2 ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคคลภายนอก ทั้งนี้ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 1.1 และ 1.2 ให้รวมถึง ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้อาประกันกันภัย ต้องชดใช้ตามกฎหมายให้กับผู้เรียกร้อง 1.3 ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี | ไม่เกิน 1,000,000 บาท/คน | ไม่เกิน 1,000,000 บาท/คน | ไม่เกิน 1,000,000 บาท/คน | ไม่เกิน 1,000,000 บาท/คน | ไม่เกิน 1,000,000 บาท/คน | ไม่เกิน 1,000,000 บาท/คน | ไม่เกิน 1,000,000 บาท/คน |
ความคุ้มครองตามข้อ 1.1 - 1.3 รวมกันไม่เกินต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และ หรือต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 |
ข้อ 2 ขยายความคุ้มครอง การประกันตัวผู้บังคับอากาศยานฯ (กรณีถูกควบคุมตัวในคดีอาญากรณีอุบัติเหตุจากการบังคับอากาศยานฯ ) | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 100,000 | 100,000 | 500,000 | 1,000,000 |
จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดสำหรับข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1 และ ข้อ 2 รวมกันไม่เกิน ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยเบี้ยประกันภัยต่อปีรวมอากรและภาษี | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 2,100,000 | 3,100,000 | 5,500,000 | 11,000,000 |
เบี้ยประกันภัยต่อปี | 1,800 | 2,300 | 3,000 | 4,084 | 5,050 | 6,715 | 11,818 |
เอกสารที่ต้องใช้ในการทำประกัน | |
1. กรอกใบคำขออากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน 2. หนังสือรับรองบริษัท กรณีนิติบุคคล / บัตรประชาชน กรณีนามบุคคล 3. บัตรประชาชนผู้บังคับโดรน 4. ใบอนุญาตการบิน 5. ใบโอนเงินชำระเบี้ยประกันภัย | 6. ภาพถ่ายเฉพาะตัวเครื่อง 2 ภาพ ภาพที่ 1 ให้เห็นตัวลำทั้งลำ ถ่ายจากด้านหน้า ยกกล้องให้สูงกว่าตัวลำพอประมาณพร้อมทั้งใส่ใบพัดและแบตเตอรี่ในลักษณะพร้อมบิน ภาพที่ 2 ภาพถ่ายมุมใกล้ ที่หมายเลขเครื่อง SN. |