ประกันภัยความรับผิดกิจการควบคุมประเภท 3 (PGP)Gold Shop Insurance
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (น้ำมัน) | |||
ใบคำขอเอาประกัน | ตารางเบี้ย | สื่อโฆษณา | |||
ประเภทกิจการ | จำนวนเงินจำกัดความรับผิดต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด) | เบี้ยประกันสุทธิ | เบี้ยประกัน รวมภาษีอากร |
1. สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่ 3 หมายถึง โรงงานขนาดใหญ่ | 1,500,000 | 3,500 | 3,759.98 |
2. สถานีบริการน้ำมัน - ประเภท ก หมายถึง สถานีบริการติดถนนใหญ่ ถังเก็บนั้นนั้นต้องเก็บใต้ดิน - ประเภท ข หมายถึง สถานีบริการติดถนนซอย ถังเก็บนั้นนั้นต้องเก็บใต้ดิน | 2,000,000 | *2,200 | *2,363.63 |
3. สถานีบริการน้ำมัน ประเภท ค ลักษณะที่ 2 หมายถึง ปั๊มถังลอยริมถนนขนาดใหญ่ ถังเก็บน้ำมันตั้งบนดิน | 1,000,000 | 3,575 | 3,841.30 |
4. สถานีบริการนำมัน ประเภท จ ลักษณะที่ 2 หมายถึง สถานีบริการทางน้ำขนาดใหญ่ | 500,000 | 2,600 | 2,793.77 |
5. สถานีบริการน้ำมัน ประเภท ฉ | |||
(ก) สถานีบริการน้ำมัน ประเภท ฉ ที่เก็บน้ำมันไม่เกิน 500,000 ลิตร | 1,500,000 | 1,500 | 1,611.42 |
(ข) สถานีบริการน้ำมัน ประเภท ฉ ที่เก็บน้ำมันเกิน 500,000 ลิตร | 20,000,000 | ** | ** |
6. ระบบการขนส่งทางท่อ ระยะการขนส่งน้ำมันทางท่อมีความยาวทั้งสิ้น ... กิโลเมตร | |||
6.1 ระยะทางการขนส่งน้ำมันทางท่อความยาวไม่เกิน 10 กิโลเมตร | 1,000,000 | 2,925 | 3,142.59 |
6.2 ระยะทางการขนส่งน้ำมันทางท่อความยาวไม่เกิน 20 กิโลเมตร | 2,000,000 | 4,972 | 5,341.44 |
6.3 ระยะทางการขนส่งน้ำมันทางท่อความยาวไม่เกิน 30 กิโลมตร | 3,000,000 | 7,020 | 7,542.43 |
6.4 ระยะทางการขนส่งน้ำมันทางท่อความยาวไม่เกิน 40 กิโลมตร | 4,000,000 | 8,775 | 9,427.77 |
6.5 ระยะทางการขนส่งน้ำมันทางท่อความยาวไม่เกิน 50 กิโลเมตร | 5,000,000 | 10,075 | 10,824.12 |
6.6 ระยะทางการขนส่งน้ำมันทางท่อความยาวเกินกว่า 50 กิโลเมตรขึ้นไป | 5,000,000 | **13,162 - ขึ้นไป | 14,140.59 |
7. คลังน้ำมัน หมายถึง เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ 5,000 ลิตรขึ้นไป | 25,000,000 | *** | *** |
ข้อ 2 * ปรับปรุงใหม่ และเริ่มบังกับใช้ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ข้อ 5 (ข) ** และข้อ 6 (6.6) ** บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัยจากรูปถ่าย เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นราย ๆ ข้อ 7 *** บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัยจากรูปถ่ายของคลังเก็บน้ำมัน และลักษณะโดยรอบสถานที่เก็บน้ำมัน เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย |
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (LPG) | |||
ประเภทกิจการ | จำนวนเงินจำกัดความรับผิดต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด) | เบี้ยประกันสุทธิ | เบี้ยประกัน รวมภาษีอากร |
1. สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว | 2,000,000 | 4,500 | 4,834.26 |
2. สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว | 2,000,000 | 2,200 | 2,363.63 |
3. สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่ 3 | |||
(ก) ที่เก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวไม่เกิน 500,000 ลิตร | 1,500,000 | 3,400 | 3,652.98 |
(ข) ที่เก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวเกิน 500,000 ลิตร | 20,000,000 | * | * |
4. สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจำหน่าย ลักษณะที่ 2 | |||
(ก) ที่ไม่ตั้งอยู่ในตึกแถวหรือห้องแถว | 1,000,000 | ** 2,500 | ** 2,685.70 |
(ข) ที่ตั้งอยู่ในตึกแถวหรือห้องแถว | 1,500,000 | ** 3,000 | ** 3,222.84 |
5. สถามที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่ 2 | 1,500,000 | 4,485 | 4,818.21 |
6. คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว | 25,000,000 | *** | *** |
ข้อ 3 (ข) * บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจากรูปถ่ายและบริเวณโดยรอบของที่เก็บก๊าซเพื่อประกอบการพิจารณา ข้อ 4 (ก)** และ (ข)** ปรับปรุงและเริ่มบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2561 ข้อ 6 *** บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัยจากรูปถ่ายของคลังที่เก็บก๊าซปิโตเลียมเหลว และลักษณะโดยรอบคลังที่เก็บก๊าซปิโตเลียมเหลว เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย |
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (NGV) | |||
ประเภทกิจการ | จำนวนเงินจำกัดความรับผิดต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย (ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด) | เบี้ยประกันสุทธิ | เบี้ยประกัน รวมภาษีอากร |
1. สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ | 1,000,000 | 3,575 | 3,841.30 |
2. สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ | 5,000,000 | * 10,000 | 10,742.80 |
3. ระบบการขนส่งก๊าซปิโตเลียมเหลวทางท่อ | |||
3.1 ต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ ทางท่อไม่เกิน 10 กิโลเมตร | 1,000,000 | 6,000 | 6,445.68 |
3.2 ต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ ทางท่อไม่เกิน 20 กิโลเมตร | 2,000,000 | 9,500 | 10,205.66 |
3.3 ต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ ทางท่อไม่เกิน 30 กิโลเมตร | 3,000,000 | 12,300 | 13,214.45 |
3.4 ต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ ทางท่อไม่เกิน 40 กิโลเมตร | 4,000,000 | 15,000 | 16,114.20 |
3.5 ต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ ทางท่อไม่เกิน 50 กิโลเมตร | 5,000,000 | 16,500 | 17,725.62 |
3.6 ต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ ทางท่อเกินกว่า 50 กิโลเมตรขึ้นไป | 5,000,000 | **18,500 - ขึ้นไป | 19,874.18 |
4. คลังก๊าซธรรมชาติ | 25,000,000 | *** | *** |
ข้อ 2 * ปรับปรุงใหม่ และเริ่มบังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ข้อ 3.6 ** บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัยจากรูปถ่าย เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นราย ๆ ข้อ 4 *** บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย จากรูปถ่ายของคลังเก็บก๊าซรรรมชาติ และลักษณะบริเวณโดยรอบสถานที่เก็บคลังก๊าซธรรมชาติ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณารับประกันภัย |